General information | |
---|---|
Document | Planimetria Impianto Agrivoltaico |
Code | 6609b2bb-4e59-4f26-a62e-26b9f9621b21 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | GO-SOLE S.R.L. |
Abstract | Progetto definitivo dell'impianto agrivoltaico 'Lagani' con identificazione tracciato cavi e tipologie di posa cavi AC, nei comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:2000 |
Language | Italiano |
Size | 7283 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/11/2024 |
Date of creation | 10/07/2024 |