General information | |
---|---|
Document | Sistema delle Tutele - Aree Percorse dal Fuoco |
Code | adcf8656-41b7-44c4-85c8-4976ef7d8ff6 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | GO-SOLE S.R.L. |
Abstract | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato 'Lagani' con una potenza complessiva di70,365 MWp e un sistema di accumulo della potenza di10 MW, da realizzarsi nei comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:10000 |
Language | Italiano |
Size | 29047 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/11/2024 |
Date of creation | 15/09/2024 |