General information | |
---|---|
Document | Integrazioni dell'11 marzo 2015 - triangolazione anno 2014 |
Code | INT-018 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Autorità Portuale di Venezia |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:25000 |
Language | Italiano |
Size | 6516 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Adaptation of the waterway access to Venice's marine station and redevelopment of areas adjacent to the Contorta-Sant'Angelo channel |
Procedure | Environmental Impact Assessment (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, ports |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/03/2015 |
Date of creation | 01/01/2015 |