General information | |
---|---|
Document | Mappa del Rischio di Alluvioni - Tavola: Ri-1601 |
Code | 1601-Ri |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Autorità di Bacino Regionale della Sardegna |
Abstract | Le mappe del rischio di alluvioni, in coinformità con gli indirizzi operativi predisposti dal Ministero per l'ambiente, sono state predisposte individuando sei macrocategorie di elementi a rischio (Zone urbanizzate; Strutture Strategiche; Infrastrutture strategiche; Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse; Zone interessate da attività economiche, industriali o impianti tecnologici potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale; Zone agricole, zone umide, corpi idrici). Tramite la sovrapposizione tra le mappe di pericolosità e le mappe del danno potenziale sono state elaborate le mappe del rischio che identificano le 4 classi di rischio di alluvione in funzione delle 3 classi di pericolosità e delle 4 classi di danno potenziale. Le 4 classi di rischio da alluvione che sono state definite sono le seguenti: - R4: Rischio molto elevato; - R3: Rischio elevato; - R2: Rischio medio; - R1: Rischio moderato o nullo. - |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:10.000 |
Language | Italiano |
Size | 544 kB |
Content information | |
---|---|
Plan | Flood Risk Management Plan of the hydrographic district of Sardegna |
Procedure | Strategic Environmental Assessment |
Section | Filed documentation for public participation/Draft Plan |
Topic category | inquinamento dell'acqua, gestione dell'acqua, uso dell'acqua |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 16/09/2015 |
Date of creation | 30/07/2015 |