General information | |
---|---|
Document | Mappa della Pericolosità da Inondazione Costiera - Tavola: Hi_C-0036 |
Code | Hi-C-0036 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Autorità di Bacino Regionale della Sardegna |
Abstract | Le mappe di pericolosità da inondazione costiera riportano la perimetrazione delle aree di pericolosità da inondazione derivante da eventi meteomarini, suddivise per tempi di ritorno di 2, 20 e 100 anni. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:10.000 |
Language | Italiano |
Size | 491 kB |
Content information | |
---|---|
Plan | Flood Risk Management Plan of the hydrographic district of Sardegna |
Procedure | Strategic Environmental Assessment |
Section | Filed documentation for public participation/Draft Plan |
Topic category | inquinamento dell'acqua, gestione dell'acqua, uso dell'acqua |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 16/09/2015 |
Date of creation | 30/07/2015 |