General information | |
---|---|
Document | 1° LOTTO FUNZIONALE - SUB LOTTO 1 - RILEVATI DAL km 31+390,00 AL km 31+644,40 MURO DI SOSTEGNO IN DX L = 71 m DAL Km 31+529,73 AL Km 31 + 600 SEZIONE TIPO E PARATIA DI MICROPALI |
Code | IN0D00DI2W9RI590X001A |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | IRICAV DUE |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:200 |
Language | Italiano |
Size | 1949 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Railway line HS/HC Turin-Venice: section HS/HC Verona-Padova |
Procedure | EIA Compliance (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, environmental impact assessment, railway network |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 03/02/2016 |
Date of creation | 31/10/2015 |