General information | |
---|---|
Document | 1° LOTTO FUNZIONALE - SUB LOTTO 1 - DEVIAZIONE STRADALE PORCILANA DAL km 19+500 AL km 20+150 PROFILO LONGITUDINALE RAMPA 3 |
Code | IN0D00DI2F8IN4700004B |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | IRICAV DUE |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:500 - 1:50 |
Language | Italiano |
Size | 244 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Railway line HS/HC Turin-Venice: section HS/HC Verona-Padova |
Procedure | EIA Compliance (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, environmental impact assessment, railway network |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 03/02/2016 |
Date of creation | 31/10/2015 |