General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 08/09/2016 - Galleria Naturale di Valico - Scavo in meccanizzato da PK 25+971.48 a PK 27+657.93 - Binario Pari- Planimetria distribuzione by-pass e nicchie |
Code | IG51-03-E-CV-P7-GN14-VX-001-B00 |
Autor | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:1000 |
Language | Italiano |
Size | 392 kB |
Content information | |
---|---|
Project | HS/HC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi" railway |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, environmental impact assessment, railway network |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/09/2016 |
Date of creation | 31/08/2016 |