General information | |
---|---|
Document | 05_FEW140D22P4IM021X001A_Aree_intervento |
Code | 05-FEW140D22P4IM021X001A-Aree-intervento |
Autor | ENEL S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 15313 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Interventi di implementazione della funzione ecologica e paesaggistica della collina di schermo da realizzarsi nel Comune di Cavriglia (AR) nell'ambito della riambientalizzazione dell'area mineraria di Santa Barbara |
Procedure | Environmental Impact Assessment |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/02/2011 |
Date of creation | 15/02/2011 |