General information | |
---|---|
Document | 62_FEW140D22P6IA0112002A_Stato_di_maturit__impianti_Amb1 |
Code | 62-FEW140D22P6IA0112002A-Stato-di-maturit--impianti-Amb1 |
Autor | ENEL S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4576 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Interventi di implementazione della funzione ecologica e paesaggistica della collina di schermo da realizzarsi nel Comune di Cavriglia (AR) nell'ambito della riambientalizzazione dell'area mineraria di Santa Barbara |
Procedure | Environmental Impact Assessment |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/02/2011 |
Date of creation | 15/02/2011 |