General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 10/10/2016 - Figura 2.1 - Carta di Sintesi della Pianificazione Comunale |
Code | 16-1089-H1-Fig-2.1 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EDISON S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:25.000 |
Language | Italiano |
Size | 1920 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Change work plan of the exploitation concession Masseria Monaco - Start of production of the well Salacaro 1d and Appia 1d |
Procedure | Environmental Impact Assessment |
Section | Republication/Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 18/10/2016 |
Date of creation | 06/10/2016 |