General information | |
---|---|
Document | P.M.A. - Componente vegetazione, flora e fauna - Report semestrale periodo Maggio - Ottobre 2016 |
Code | 6063-152C000GE227MO02ORH004A |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1303 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation - Project execution stage/Environmental Monitoring periodic reports |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 22/12/2016 |
Date of creation | 30/11/2016 |