General information | |
---|---|
Document | P.M.A. - SUOLO - Schede di monitoraggio periodo Novembre 2016 - Aprile 2017 |
Code | 6063-174C000GE227MO16OSH010A |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 64442 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation - Project execution stage/Environmental Monitoring periodic reports |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 12/06/2017 |
Date of creation | 25/05/2017 |