General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 04/07/2017 - Carta Geologica - Profili Geologici |
Code | V-2416-06-Carta-Geologica-Profili-Geologici |
Autor | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3791 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 04/07/2017 |
Date of creation | 21/06/2017 |