General information | |
---|---|
Document | P.M.A. - STATO FISICO DEI LUOGHI - Schede di monitoraggio periodo Maggio - Ottobre 2017 |
Code | 6063-195C000GE227MO12OSH001A-3 |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Abstract | Schede di monitoraggio periodo Maggio - Ottobre 2017 |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 241833 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation - Project execution stage/Environmental Monitoring periodic reports |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 02/02/2018 |
Date of creation | 13/12/2017 |