General information | |
---|---|
Document | Zonizzazione acustica comunale_ZONIZZAZIONE CENTRO MONTALTO 250504_Scala 1:25000 |
Code | 00107-ASAA16-1 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:25000 |
Language | Italiano |
Size | 2288 kB |
Content information | |
---|---|
Installation | Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta" |
Procedure | First IPPC permit for existing installation |
Section | Documenti domanda AIA/Documentazione del gestore/Domanda/Scheda “A” - Informazioni Generali/Allegati Scheda A/A.16 Cartografia Zonizzazione acustica comunale |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 17/10/2007 |