General information | |
---|---|
Document | Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l’autorizzazione - SIA - Cap. 3 Quadro Riferimento Progettuale - Cap.4 Quadro Riferimento Ambientale |
Code | 00109-ASDD6-25 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3099 kB |
Content information | |
---|---|
Installation | Impianto termoelettrico di Porto Tolle |
Procedure | First IPPC permit for existing installation |
Section | Documenti domanda AIA/Documentazione del gestore/Domanda/Scheda “D” - Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali/Allegati Scheda D/D.6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l`autorizzazione |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 17/10/2007 |