General information | |
---|---|
Document | Risoluzioni interferenze cavidotto |
Code | A-16-c-5 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Winderg Valleverde Srl |
Abstract | Elaborato dove per ogni tipologia di interferenza si propone la soluzione |
Document type | Map |
Equivalent Scale | F.S |
Language | Italiano |
Size | 603 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Impianto eolico di potenza complessiva pari a 34,50 MW denominato "San Potito" da realizzarsi in comune di Ascoli Satriano (FG), località "Torretta" e relative opere di connessione nel Comune di Deliceto (FG) |
Procedure | Single Environmental Permit |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/01/2019 |
Date of creation | 16/10/2018 |