General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 1° marzo 2019 - Appendice 1 - Risposte alle richieste di integrazioni di cui al punto 2 della nota prot. 152/CTVA del 16/01/2019 |
Code | R002 1667144LMA V01 |
Autor | EDISON S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 31914 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Centrale termoelettrica di Torviscosa (UD) - Sostituzione delle "parti calde" delle turbine a gas |
Procedure | EIA Screening |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 05/03/2019 |
Date of creation | 27/02/2019 |