General information | |
---|---|
Document | III STRALCIO_II SUB - AREA DI INTERVENTO - II RAMO - Quadro dei punti di ripresa fotografica |
Code | H2-05-a-TAV-5i-Quadro-p-ti-di-ripresa-II-RAMO-Ramo-O |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Ente Acque Umbre-Toscane |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:2 000 |
Language | Italiano |
Size | 8854 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio - III stralcio - I, II e III substralcio |
Procedure | EIA Screening |
Section | Submitted technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 26/02/2020 |
Date of creation | 15/11/2019 |