General information | |
---|---|
Document | Tombino 3.55x2.25_pr 0+163.27 - Relazione di calcolo |
Code | 068-IN-2-08-TT-08-H-CL-014-A |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3191 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation - Ante-operam stage/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/01/2012 |
Date of creation | 01/04/2011 |