General information | |
---|---|
Document | DW21022D-V03_LETTURA_PPTR-STRUTTURA_ECOSISTEMICA_AMBIENTALE |
Code | DW21022D-V03-LETTURA-PPTR-Struttura-ecosistemica-ambientale |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Blue Stone Renewable VIII S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 9397 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico, denominato "CE Deliceto" costituito da 10 aereogeneratori con potenza complessiva pari a 60.0 MW, ricadente nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Santa Croce ed opere di connessione nel comune di Deliceto (FG). |
Procedure | Single Environmental Permit |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/EIA Report/General documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 21/07/2021 |
Date of creation | 11/06/2021 |