General information | |
---|---|
Document | Documentazione Fotografica |
Code | T00-IA20-AMB-CT01-A-Documentazione-Fotografica |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Commissario Straordinario DPCM 16/04/2021 |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 10998 kB |
Content information | |
---|---|
Project | S.S. 89 "Garganica" lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno (Manfredonia). 1° Stralcio-Manfredonia (km 172+000)-Aeroporto di Amendola (km 186+000). Progetto definitivo. Intervento rientrante tra le opere commissariate con DPCM del 16/04/2021 codice CUP: F51B16000590001 |
Procedure | EIA Screening |
Section | Submitted technical documentation/Preliminary Environmental Study |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/08/2021 |
Date of creation | 30/06/2021 |