General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 05/11/2021 - Planimetria_su_Ortofoto |
Code | A-16-a-22-1-Planimetria-su-Ortofoto-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Blue Stone Renewable I S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4084 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico composto da 11 turbine eoliche da 4,5 MW, per una potenza totale di 49,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Forenza (PZ) e relative opere di connessione e infrastrutturali, ricadenti nei territori comunali di Palazzo San Gervaso (PZ), Montemilone (PZ), Acerenza (PZ), Maschito (PZ), Venosa. |
Procedure | Single Environmental Permit |
Section | Integrazioni - Rilascio dei titoli ambientali |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 09/11/2021 |
Date of creation | 01/10/2021 |