General information | |
---|---|
Document | Inquadramento Territoriale Cartografico su carta I.G.M. |
Code | NGIC505-ElaboratoGrafico-01-01-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | HEPV 29 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4034 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaico denominato impianto "12" sito in Brindisi (BR) della potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente |
Procedure | Single Environmental Permit (PNIEC-PNRR) |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/04/2022 |
Date of creation | 01/12/2021 |