General information | |
---|---|
Document | Studio acustico |
Code | MR4V6F8-PD-R21-Rev0-Valutazione-previsionale-impatto-acustico-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | TE GREEN DEV 1 S. r. l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 10991 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrovoltaico da realizzare nel comune di Manfredonia (FG), in località "Borgo Fonte Rosa" comprendente un impianto olivicolo superintensivo e un impianto fotovoltaico dei potenza nominale pari a 23,302 MW collegato alla RTN. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/05/2022 |
Date of creation | 01/10/2021 |