General information | |
---|---|
Document | Planimetria stato di fatto (Rilievo planoaltimetrico) |
Code | VeTpIm007 |
Autor | Pompei 2000 S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:1.000 |
Language | Italiano |
Size | 163 kB |
Content information | |
---|---|
Project | New exit ramps from the motorway A3 Napoli - Pompei - Salerno provided for the Programme of interventions Pompei 2000 in the municipality of Torre Annunziata (NA) |
Procedure | EIA Screening |
Section | Submitted technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 12/09/2012 |
Date of creation | 01/11/2011 |