General information | |
---|---|
Document | Area Impianto e Siti Natura 2000 su ortofoto |
Code | RS06SIA0003A0 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | 1-4-9 INVEST SICILY P4 DEV S.R.L. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3414 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un nuovo Impianto agro-voltaico della potenza in immissione pari a 150 MW e relative opere connesse nel Comune di Vizzini (CT), C.da Santa Domenica. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/05/2022 |
Date of creation | 18/10/2021 |