General information | |
---|---|
Document | Piano Rischio Alluvione |
Code | P-02-IN-71-PRA-R01 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Ionio Fuel s.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3388 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto "Ionio Fuell" per la realizzazione di un deposito costiero di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) da 20000mc nel Comune di Crotone in zona industriale C.O.R.A.P. |
Procedure | Scoping |
Section | Submitted technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, LNG Regasification terminals, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 17/06/2022 |
Date of creation | 09/05/2022 |