General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 17/06/2022 E07-SEZIONI_TIPO_DI_POSA_CAVI_MT-signed |
Code | E07-SEZIONI-TIPO-DI-POSA-CAVI-MT-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EDISON S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1093 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 12,66 MWp in località Levada nel territorio comunale di Concordia Sagittaria (VE). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 01/07/2022 |
Date of creation | 09/06/2022 |