General information | |
---|---|
Document | ORTOFOTO AREA D'INTERVENTO_VIA |
Code | SH06-Tav03-Ortofoto-VIA |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Shardana Energetica s.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 844 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 10/05/2022 |
Date of creation | 08/12/2021 |