General information | |
---|---|
Document | Partitore_CM2-Nodo Torrevecchia NA-Soluzione AU2a |
Code | A254SF-D009-0-Partitore-CM2-Nodo-Torrevecchia-NA-Soluzione-AU2a-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ACEA Ato 2 SpA |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 11882 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto esecutivo "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera - L. n. 108/2021, ex DL n. 77/2021, Allegato IV. Sottoprogetto "Adduttrice Ottavia-Trionfale". ROM11105_A254 |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 14/07/2022 |
Date of creation | 23/05/2022 |