General information | |
---|---|
Document | Allegato_Carta_Intervisibilità_Punti_Critici-VP02 |
Code | MAT21-30C2-VIA-05c-All-Carta-Interv-P-C-VP02 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | CCEN MATERA S.R.L. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4052 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrovoltaico della potenza di picco di 59,768 MWe e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel comune di Matera (MT), in località "JESCE". |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/06/2022 |
Date of creation | 30/09/2021 |