General information | |
---|---|
Document | MAT21_34-A.01.b-Geo.04-Report_Indag_Effettuate-signed |
Code | MAT21-34-A.01.b-Geo.04-Report-Indag-Effettuate-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | CCEN MATERA S.R.L. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1650 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrovoltaico della potenza di picco di 59,768 MWe e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel comune di Matera (MT), in località "JESCE". |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 14/07/2022 |
Date of creation | 30/09/2022 |