General information | |
---|---|
Document | Cartografia dei dissesti - Adduttore II tratto (dalla progr. km 2+800 alla progr. km 8+400) e diramazione Mazara 1 (dalla progr. 0+000 km alla progr. Km 2+800) |
Code | MMP207010600R0 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Società Siciliacque S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2015 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale: Adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, Petrosino e Marsala" |
Procedure | Single Environmental Permit (PNIEC-PNRR) |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/Project documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 12/05/2022 |
Date of creation | 28/03/2022 |