General information | |
---|---|
Document | Progetto Definitivo Impianto di Utenza - All. C.01_Disciplinare_Opere Civili_Impianto_di_Utenza_Rev0 |
Code | doc87 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | HWF S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1130 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Porto Torres 1" di potenza di 59.276,55 kWp (40.000 kW in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 10/05/2022 |
Date of creation | 30/12/2021 |