General information | |
---|---|
Document | Relazione geologica |
Code | P0025305-4-SAS-H10-R00 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Nora Ventu S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4317 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un parco eolico offshore denominato "Nora Energia 1", composto da 53 aerogeneratori, per una potenza di 795 MW, ubicato tra il comune di Sant'Antioco ed il comune di Santa Margherita di Pula. |
Procedure | Scoping |
Section | Submitted technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 22/07/2022 |
Date of creation | 01/06/2022 |