General information | |
---|---|
Document | Planimetria stato di fatto - Stazione Elettrica Nurri |
Code | G929-DEF-T-037-RTN-Plan-stato-fatto-SE-N |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EDISON S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4580 kB |
Content information | |
---|---|
Project | "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/09/2022 |
Date of creation | 28/06/2022 |