General information | |
---|---|
Document | Planimetria catastale con Distanza di Prima Approssimazione - Comune di Villanovafranca |
Code | G929-DEF-T-056-RTN-plan-cat-DPA-Villanov |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EDISON S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1385 kB |
Content information | |
---|---|
Project | "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/09/2022 |
Date of creation | 28/06/2022 |