General information | |
---|---|
Document | 73 - A.13.a.8.a -Carta della Vegetazione su base CTR |
Code | 73A.13.a.8.a |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | PSG Energy S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2610 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agri-fotovoltaico di potenza nominale di 19,968 MWp integrato con un sistema di accumulo di 15 MW, da realizzare nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) in località contrada "Casalini", e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Forenza (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202100114. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 10/10/2022 |
Date of creation | 27/11/2021 |