General information | |
---|---|
Document | 040_CRN-AMB-REL-40_02-SIA-sintesi non tecnica-signed-signed |
Code | DOC88 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Lightsourse Renewable Energy Italy SPV 1 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 7629 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrofotovoltaico, di potenza pari a 36,926 MW e dalle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro del Comune di Cerignola (FG), in località "Topporusso", ed Ascoli Satriano (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Non-Technical Summary |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/09/2022 |
Date of creation | 17/12/2021 |