General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 14/11/2022 - San_Pancrazio_Salentino_Doc_B05-PTO-Relazione_impatto_elettromagnetico_R01 |
Code | EL1 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | MYSUN S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1524 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 27,32 MW, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), da collegare alla stazione elettrica di smistamento sita nel Comune di Erchie (BR) di proprietà Terna S.p.A. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/11/2022 |
Date of creation | 14/11/2022 |