General information | |
---|---|
Document | Planimetrie idrauliche con indivduazione della metodologia adottata per il trattamento delle acque di piattaforma - Tav. 12 di 15 |
Code | PV-D-ID-AP-GE-2-B-000--003-0-012-D-A-0 |
Autor | Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:2.000 |
Language | Italiano |
Size | 1247 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Superstrada Pedemontana Veneta - Lot 2 section B from km 29 +300 to km 38 +700 |
Procedure | Environmental Impact Assessment (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/10/2012 |
Date of creation | 11/10/2012 |