General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 07/12/2022 - Planimetria su CTR con attraversamenti |
Code | EL-9 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Solar Italy XVII S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 9924 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Campo Agrosolare Camerelle", di potenza pari a 67 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG), in località Masseria Leone e Posta Fissa. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 27/12/2022 |
Date of creation | 07/12/2022 |