General information | |
---|---|
Document | WIND01_ELB009B_-_Planimetria_impianto_di_terra_Rev1-signed |
Code | EL-5 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 5958 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Energia Is Coris", costituito da 9 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 48 MWp, da realizzarsi nei comuni di Villamassargia, Narcao e Musei (SU). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 04/01/2023 |
Date of creation | 27/12/2022 |