General information | |
---|---|
Document | CARTA REGIONALE DEI GEOSITI |
Code | XE-CUDDIA-AFV-PD-D-2-12-1-0-r0A-R0 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Società X-ELIO ITALIA 6 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2770 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per impianto agrovoltaico denominato "Cuddia" della potenza di 46,39 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadente nel territorio dei comuni di Trapani (TP) e Marsala (TP) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 18/01/2023 |
Date of creation | 14/04/2022 |