General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 16/01/2023 - A.4 Relazione archeologica-Serra Caruso Cap- Craco (MT)-signed-signed-signed |
Code | A.4 R |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ambra solare 16 S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 7014 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 19.994,88 kW, e relative opere per la connessione alla RTN, denominato "SERRA CARUSO CAP" da realizzarsi in Basilicata nei territori del comune di Craco (MT) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 19/01/2023 |
Date of creation | 09/01/2023 |