General information | |
---|---|
Document | Richiesta integrazioni MiC |
Code | MiTE-2023-0010099 |
Autor | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 819 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Impianto agro-fotovoltaico ad inseguimento monoassiale, della potenza complessiva installata di 37,61 MW ed opere connesse da realizzarsi nel comune di Manfredonia (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations - EIA/Supplementary documentation request |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 31/01/2023 |
Date of creation | 25/01/2023 |