General information | |
---|---|
Document | Progetto Definitivo Impianto Agro-fotovoltaico - Tav.15_Planimetria_impianto_agro_FV_con_identificazione_tracciato_cavi_e_tipico_posa_cavi_BT_Rev0 |
Code | Doc 28 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Forearth S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3378 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Aquila Duccotto" della potenza di 51,03 MW con impianto di accumulo di 20 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Monreale (PA) e Piana degli Albanesi (PA) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 14/02/2023 |
Date of creation | 23/09/2022 |