General information | |
---|---|
Document | Aree ecologicamente omogenee |
Code | MITEPUATAV069A0 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | SOL PV3 S.R.L |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 5091 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrovoltaico denominato "MAAS 2", della potenza di 84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Belpasso (CT) e Catania (CT). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 16/02/2023 |
Date of creation | 20/06/2022 |